City Council Study Session

Next date: Thursday, January 08, 2026 | 07:30 AM to 10:00 AM

View all meeting information details. The agenda will be available at least 24 hours in advance of the meeting at: http://mesa.legistar.com/Calendar.aspx and in the City Manager’s Office.

Limited-Bag Entry Policy for Public Meetings 

To keep entry safe and efficient during meetings with City Council at City Hall, the City Manager has directed a limited-bag policy:

Allowed

  • Clear plastic, vinyl, or PVC bags up to 12″ × 6″ × 12″
  • Small bags/clutches approximately the size of a folded 8.5″×11″ sheet (max 8.5″ × 5.5″)

Not Allowed

  • Backpacks, large purses/totes, laptop or camera bags, and other non-clear bags exceeding 8.5″ × 5.5″

Notes & Exceptions

  • Mesa does not use X-ray machines; limiting bag size and allowing clear bags reduces manual searches and keeps lines moving.
  • Medically necessary items, infant/diaper supplies, and assistive devices are permitted and may be visually inspected.
  • No on-site bag storage. Please plan ahead.
  • Policy applies to all meetings with the City Council at City Hall beginning Nov. 3, 2025; the City Manager may adjust scope based on attendance and safety needs.
  • Standard meeting decorum rules remain in effect.

When

  • Thursday, January 08, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, January 12, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, January 15, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, January 22, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, January 26, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, January 29, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, February 05, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, February 09, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, February 12, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, February 23, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, February 26, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, March 02, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, March 05, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, March 12, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, March 16, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, March 19, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, March 26, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, April 02, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, April 06, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, April 09, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, April 16, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, April 20, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, April 30, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, May 04, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, May 07, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, May 14, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, May 18, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, May 21, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, May 28, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, June 01, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, June 04, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, June 08, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, July 16, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, July 20, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, July 23, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, July 27, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, July 30, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, August 06, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, August 13, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, August 17, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, August 20, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, August 27, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, August 31, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, September 03, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, September 10, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, September 14, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, September 17, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, September 24, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, September 28, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, October 01, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, October 05, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, October 08, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, October 15, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, October 19, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, October 22, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, October 29, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, November 02, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, November 05, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Thursday, November 12, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Monday, November 16, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, November 19, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, December 01, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM
  • Thursday, December 03, 2026 | 07:30 AM - 10:00 AM
  • Tuesday, December 08, 2026 | 05:45 PM - 07:00 PM

Location

Mesa City Hall Study Session, 20 East Main Street, Mesa, AZ, 85201, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Invitation Date*(Required)

This event occurs over multiple dates. Please select which date you want an invite for.

Tagged as: